| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 291 | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
| 292 | تصمیمات مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
| 293 | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
| 294 | حاضرین مجمع مورخ 1398/12/04 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
| 295 | تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ 98/11/15 | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
| 296 | تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
| 297 | اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
| 298 | آگهی برگزاری مجمع | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
| 299 | برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
| 300 | اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
|
سایز صفحه
|
||